О численности обучающихся
О численности обучающихся, в том числе:
об общей численности обучающихся — посмотреть;
Документ, подписанный ЭЦП (по состоянию на май 2022) — посмотреть
Название программы | о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |
1 | Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 111 | 1 |
2 | Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 132 | 3 |
3 | Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС)(универсальный профиль) | 0 | 23 | 0 |
4 | Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС)(информационно-экономический профиль) | 0 | 23 | 0 |
5 | Образовательные программы реализуемые за счёт средств физического лица (договора об оказании платных образовательных услуг) | 0 | 78 | 0 |
6 | Программы дополнительные общеобразовательные общеразвивающие | 0 | 420 | 0 |
Программы дополнительные общеобразовательные общеразвивающие |
||
Направление |
Программы ОДОД |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Художественное направленность |
· Арт-дизайн · Графический дизайн · Театр · Хор · Художественное оформление |
· 30 + · 15 + · 15 + · 30 + · 45 + |
Социальная направленность |
· Soft skills для предпринимателя. Startap Junior |
· 30 + |
Техническая направленность |
· Алгоритмика · Занимательная информатика · Математическая вертикаль 7 · Математическая вертикаль 14 · Программирование · Робототехника · Физика для начинающих |
· 30 + · 15+ · 30+ · 15 + · 15 + · 30 + · 15+ |
Физкультурно-спортивная направленность |
· Волейбол · КЭНПО · Скиппинг · Спортивное ориентирование · Шахматы · Пионербол |
· 15 + · 15+ · 15 + · 15 + · 30 + · 15 + |
Итого |
420 обучающихся |